Lappersdorf
Modern & durchdacht
Leben, das inspiriert – bis ins Detail geplant.
Neubau zum verkauf
- 18 Wohneinheiten
- Ca. 44 bis 145 m²
- In 93138 Lappersdorf
- KfW 40 QNG
- Fertigstellung Q2 2027
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause!
- Einbauschränke,
- Garderoben,
- Schlafzimmermöbel
- Küchen mit hochwertigen Markengeräten
- KfW-40-Standard,
- Luft-Wärmepumpe mit Kühlfunktion,
- PV-Anlage mit Speicher,
- Zentrale Wohnraumlüftung,
- Hochwertige,
- LED-Beleuchtung
- Atemberaubender Ausblick
- Hochwertiger Parkettboden
- Moderne Bäder und durchdachte Raumaufteilungen,
- Mehrere Balkone und Terrassen
- Tiefgarage mit Stellplätzen + E- Mobilitätsinfrastruktur,
- Fahrradstellplätze mit E-Bike-Ladestationen,
- Spielplatz auf dem Grundstück
- Regensburger Altstadt. Nur 1.500 Meter
- Schulen,
- Kindergärten,
- Ärzte,
- Einkaufsmöglichkeiten
- Freizeitangebote
Dies ist ein 3D-Gebäudemodell. Sie können es drehen, ein Stockwerk auswählen und mit der Maus eine Wohnung auswählen
Die Häuser im Überblick
- Baukörper 1
- Baukörper 2
- Baukörper 3
| Floor | Apartment | Rooms | Living area / Total area (m²) | Price (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EG | WE1 | 4 | 101,48 / 106,58 | 598.732 € | verfügbar |
| EG | WE2 | 2 | 70,5 / 73,30 | 408.900 € | verfügbar |
| OG 1 | WE3 | 3 | 94,1 / 98,10 | 545.780 € | verfügbar |
| OG 1 | WE4 | 3 | 77,02 / 81,10 | 454.418 € | verfügbar |
| DG | WE5 | 4 | 88,23 / 106,55 | 516.146 € | reserviert |
| DG | WE6 | 2 | 60,77 / 73,08 | 361.582€ | reserviert |
| Floor | Apartment | Rooms | Living area / Total area (m²) | Price (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EG | WE1 | 1 | 49,38 / 54,62 | 311.094 € | verfügbar |
| EG | WE2 | 1 | 43,46 / 47,91 | 275.971 € | reserviert |
| EG | WE3 | 1 | 46,45 / 50,79 | 290.375 € | verfügbar |
| OG 1 | WE4 | 1 | 48,72 / 54,50 | 311.808 € | reserviert |
| OG 1 | WE5 | 3 | 85,23 / 97,17 | 507.911 € | verfügbar |
| DG | WE6 | 4 | 145,19 / 167,71 | 776.767 € | verfügbar |
| Floor | Apartment | Rooms | Living area / Total area (m²) | Price (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EG | WE1 | 1 | 49,38 / 54,55 | 308.625 € | verfügbar |
| EG | WE2 | 1 | 43,36 / 47,79 | 273.168 € | verfügbar |
| EG | WE3 | 1 | 46,45 / 51,83 | 292.509 € | verfügbar |
| OG 1 | WE4 | 1 | 48,44 / 54,35 | 310.016 € | reserviert |
| OG 1 | WE5 | 3 | 85,58 / 94,24 | 492.085 | verfügbar |
| DG | WE6 | 4 | 132,92 / 155,94 | 717.768 | verfügbar |
INFRASTRUKTUR
- Medizinische Zentren
- Schulen und Gymnasium
- Supermärkte
- Tankstelle
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Tierklinik
- Apotheke
DIENSTLEISTUNGEN
- Autowerkstatt
- Friseursalon
- Kosmetikerin
- Fotograf
- Fahrschule
SPORT UND AKTIVITÄT
- Fitnessstudios
- Schwimmbad
- Fußballverein
- Tanzclub
- Spielplatz
- Kajakclub
- Sportkomplex
- Tennisclub
- Aquapark
UNTERHALTUNG
- Parks
- Restaurants und Cafés
- Fluss
- Einkaufszentrum
- Pizzeria
- Kreuzfahrtterminal und Wassertouren
- Camping
- Dramatheater
- Museum
SONSTIGES
- Moschee
- Kulturelle und historische Denkmäler
- Kirchen
Partner
Energie, die verbindet
Elektrotechnikunternehmen
Heizungsbauer
Ihr Partner rund um den Holzbau
PV-R
Why choose us?
Unsere Fähigkeit, herausragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, beginnt mit unserem Team von intelligenten Mitarbeitern.